홈/요금표
Pricing
요금표
아래 금액은 2025.1.1 시행 기준이며, 부가가치세 10%는 별도입니다. 사업장 특성과 업종에 따라 가산·할인 요인이 있을 수 있어, 정확한 견적은 상담을 통해 확인해 드립니다.
1. 기장대리
개인
| 기준금액 | 기장료 | 세무조정료 |
|---|---|---|
| 2억 이하 (인건비 없는 경우) | 80,000원 | 350,000원 + 1억 초과분의 20/10,000 |
| 2억 이하 | 100,000원 | 350,000원 + 1억 초과분의 20/10,000 |
| 2억 초과 ~ 4억 이하 | 120,000원 | 550,000원 + 2억 초과분의 18/10,000 |
| 4억 초과 ~ 6억 이하 | 140,000원 | 910,000원 + 4억 초과분의 16/10,000 |
| 6억 초과 ~ 8억 이하 | 160,000원 | 1,230,000원 + 6억 초과분의 14/10,000 |
| 8억 초과 ~ 10억 이하 | 180,000원 | 1,510,000원 + 8억 초과분의 12/10,000 |
| 10억 초과 ~ 15억 이하 | 210,000원 | 1,750,000원 + 10억 초과분의 10/10,000 |
| 15억 초과 ~ 20억 이하 | 260,000원 | 2,250,000원 + 15억 초과분의 8/10,000 |
| 20억 초과 ~ 30억 이하 | 330,000원 | 2,650,000원 + 20억 초과분의 6/10,000 |
| 30억 초과 ~ 50억 이하 | 450,000원 | 3,250,000원 + 30억 초과분의 5/10,000 |
| 50억 초과 ~ 100억 이하 | 700,000원 | 4,250,000원 + 50억 초과분의 4/10,000 |
| 100억 초과 | 협의 | 협의 |
법인
| 기준금액 | 기장료 | 세무조정료 |
|---|---|---|
| 2억 이하 | 130,000원 | 450,000원 |
| 2억 초과 ~ 4억 이하 | 160,000원 | 450,000원 + 2억 초과분의 25/10,000 |
| 4억 초과 ~ 6억 이하 | 190,000원 | 950,000원 + 4억 초과분의 20/10,000 |
| 6억 초과 ~ 8억 이하 | 220,000원 | 1,350,000원 + 6억 초과분의 17/10,000 |
| 8억 초과 ~ 10억 이하 | 250,000원 | 1,690,000원 + 8억 초과분의 15/10,000 |
| 10억 초과 ~ 15억 이하 | 300,000원 | 1,990,000원 + 10억 초과분의 13/10,000 |
| 15억 초과 ~ 20억 이하 | 350,000원 | 2,640,000원 + 15억 초과분의 11/10,000 |
| 20억 초과 ~ 30억 이하 | 420,000원 | 3,190,000원 + 20억 초과분의 9/10,000 |
| 30억 초과 ~ 50억 이하 | 540,000원 | 4,090,000원 + 30억 초과분의 7/10,000 |
| 50억 초과 ~ 100억 이하 | 790,000원 | 5,490,000원 + 50억 초과분의 4/10,000 |
| 100억 초과 | 협의 | 협의 |
가산항목
(특성) 직원 5명 초과초과 1인당 1만원
(특성) 외부감사 대상20% 가산
(특성) 지점이 있는 경우지점당 30% 가산
(용역) 조특법 적용감면세액의 20%
(용역) 경정청구환급세액의 30%
(용역) 가결산2개월분의 기장료
(업종) 제조·건설 등 원가계산30% 가산
(업종) 대리·중개업50% 가산
(업종) 유흥주점·단란주점100% 가산
(업종) 부동산 임대사업자수입금액의 3배 적용
성실신고사업자 확인 보수
| 업종 | 8억 미만 | 8억~10억 | 10억~15억 | 15억~30억 | 30억 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도소매, 부동산매매, 광업 등 | 1,700,000원 | 2,000,000원 | 2,300,000원 | 2,500,000원 | 3,000,000원 |
| 제조, 음식숙박, 건설업 등 | 1,900,000원 | 2,200,000원 | 2,500,000원 | 2,700,000원 | 3,200,000원 |
| 임대, 교육, 보건, 서비스업 등 | 2,000,000원 | 2,400,000원 | 2,800,000원 | 3,300,000원 | 4,500,000원 |
* 기준금액 = max(자산총액, 매출액)
2. 신고대리
| 구분 | 신고 유형 | 기본요금 |
|---|---|---|
| 부가가치세 | 간이과세자 | 80,000원 |
| 부가가치세 | 일반과세자 | 100,000원 |
| 종합소득세 · 추계신고 | 단순경비율 | 100,000원 |
| 종합소득세 · 추계신고 | 기준경비율 | 150,000원 |
| 종합소득세 · 기장신고 | 간편장부 | 200,000원 |
| 종합소득세 · 기장신고 | 복식장부 | 300,000원 |
| 면세사업자 | 사업장현황신고 | 200,000원 |
* 간편장부 및 복식부기의 경우 최소비용이며, 매출액에 따라 기장대리 가격표의 조정료에 따릅니다.
3. 재산세
양도소득세 · 증여세 · 상속세
| 구분 | 최소 보수 | 추가 보수 |
|---|---|---|
| 양도소득세 | 300,000원 | 3억 증가 시마다 0.1% 가산 |
| 증여세 | 300,000원 | 3억 증가 시마다 0.1% 가산 |
| 상속세 · 신고대행 | 1,000,000원 | 총액의 0.4% |
| 상속세 · 조사대행 | 1,000,000원 | 시간당 200,000원 |
| 상속세 · 신고/조사 대행 | 1,000,000원 | 총액의 0.5% |
* 감면, 비과세, 부담부증여, 감정평가신고 등 다양한 상황에서 할증요인이 있습니다.